ASP-S42 ベーシックポロシャツ
豊富なサイズ展開が人気!シンプルな定番カノコポロ
シルクスクリーンプリント価格
10枚~ | 20枚~ | 30枚~ | 40枚~ | 50枚~ | 100枚~ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1か所1色プリント | 1,870 | 1,640 | 1,560 | 1,520 | 1,500 | 1,450 |
1か所2色プリント | 2,140 | 1,910 | 1,840 | 1,800 | 1,770 | 1,730 |
2か所2色プリント | 2,630 | 2,170 | 2,020 | 1,940 | 1,900 | 1,800 |
2か所3色プリント | 2,910 | 2,450 | 2,300 | 2,220 | 2,170 | 2,080 |
2か所4色プリント | 3,190 | 2,730 | 2,570 | 2,500 | 2,450 | 2,360 |
送料 | 1,750 | 1,750 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
無地価格 | 1,050 | 特急料金(2週間未満でお届け希望の場合) | +300 | 早割料金(3週間以上お時間を頂ける場合) | -50 |
---|
生地色 [ 全11色 ]
※グレー・ターコイズ・レッドはメーカーの在庫限りで廃盤となります。
※色見本はイメージです。実際の生地色とは異なります。
※淡い色合いや薄手の生地の場合、インナーが透けますのでご了承の上ご注文ください。
サイズ展開 [ SS~5L ]
Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 | 81 | 83 |
身巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 20 | 1 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
身長 | ~155 | ~165 | ~175 | ~180 | 180~ | 180~ | 180~ | 180~ |
※身長は標準体型の場合の目安です。
※サイズ表記は目安です。同商品・同サイズの場合でも±2cm程度の誤差が生じる場合もあります。
素材
本体:綿65%・ポリエステル35% リブ:綿60%・ポリエステル40%
生地の厚さ
プリント可能位置
※プリントサイズご注意ください!!
ポロシャツの胸ワンポイントは横8cmが最大プリントサイズになります。